市場別総合
2023年11月09日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,535 | 1,126 | 695 | 13,349,359 | 19,215 | 905 | 
| 那覇地区漁協 | 1,040 | 721 | 642 | 8,427,853 | 13,134 | 597 | 
| 与那城町漁協 | 1,158 | 1,007 | 740 | 393,308 | 531 | -- | 
| 八重山漁協 | 800 | 641 | 716 | 118,743 | 166 | -- | 
| 合計 | 1,535 | 641 | 674 | 22,289,263 | 33,046 | 1,502 | 
