市場別総合
2023年11月14日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,286 | 904 | 553 | 12,021,993 | 21,754 | 986 | 
| JF沖縄魚市場 | 1,751 | 1,370 | 486 | 2,218,846 | 4,562 | 379 | 
| 与那城町漁協 | 1,397 | 1,217 | 1,405 | 426,401 | 304 | -- | 
| 八重山漁協 | 1,069 | 809 | 592 | 360,558 | 609 | -- | 
| 合計 | 1,751 | 809 | 552 | 15,027,798 | 27,228 | 1,365 | 
