市場別総合
2023年11月17日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,373 | 948 | 607 | 14,902,035 | 24,533 | 1,193 | 
| JF沖縄魚市場 | 1,633 | 1,265 | 648 | 6,805,694 | 10,509 | 598 | 
| 与那城町漁協 | 1,024 | 799 | 172 | 607,369 | 3,525 | -- | 
| 八重山漁協 | 801 | 604 | 693 | 174,043 | 251 | -- | 
| 合計 | 1,633 | 604 | 579 | 22,489,141 | 38,819 | 1,791 | 
