市場別総合
2023年11月20日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,570 | 1,182 | 1,303 | 7,613,756 | 5,843 | 187 | 
| JF沖縄魚市場 | 1,321 | 1,125 | 1,098 | 2,622,831 | 2,389 | 163 | 
| 八重山漁協 | 873 | 759 | 536 | 346,224 | 645 | -- | 
| 与那城町漁協 | 938 | 827 | 1,084 | 115,687 | 107 | -- | 
| 合計 | 1,570 | 759 | 1,191 | 10,698,498 | 8,985 | 350 | 
