市場別総合
2023年11月21日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,424 | 1,121 | 867 | 11,859,356 | 13,674 | 706 | 
| JF沖縄魚市場 | 1,864 | 1,452 | 845 | 5,399,466 | 6,393 | 404 | 
| 与那城町漁協 | 878 | 710 | 1,024 | 401,281 | 392 | -- | 
| 八重山漁協 | 851 | 689 | 734 | 222,015 | 303 | -- | 
| 合計 | 1,864 | 689 | 861 | 17,882,118 | 20,761 | 1,110 | 
