市場別総合
2023年11月22日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,490 | 1,178 | 713 | 14,200,141 | 19,904 | 887 | 
| JF沖縄魚市場 | 1,492 | 1,039 | 823 | 9,604,023 | 11,670 | 757 | 
| 八重山漁協 | 1,620 | 1,432 | 956 | 2,746,874 | 2,874 | -- | 
| 与那城町漁協 | 1,230 | 996 | 931 | 76,452 | 82 | -- | 
| 合計 | 1,620 | 996 | 771 | 26,627,490 | 34,530 | 1,644 | 
