市場別総合
2023年11月27日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,064 | 746 | 589 | 11,415,375 | 19,391 | 822 | 
| JF沖縄魚市場 | 1,340 | 1,014 | 693 | 3,930,553 | 5,670 | 306 | 
| 与那城町漁協 | 1,711 | 1,470 | 592 | 802,624 | 1,357 | -- | 
| 八重山漁協 | 1,153 | 797 | 1,097 | 235,949 | 215 | -- | 
| 合計 | 1,711 | 746 | 615 | 16,384,501 | 26,632 | 1,128 | 
