市場別総合
2023年11月28日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,078 | 800 | 559 | 12,121,206 | 21,698 | 1,164 | 
| JF沖縄魚市場 | 1,649 | 1,191 | 450 | 8,246,697 | 18,340 | 1,191 | 
| 八重山漁協 | 1,251 | 988 | 1,266 | 300,048 | 237 | -- | 
| 与那城町漁協 | 1,234 | 1,078 | 952 | 261,600 | 275 | -- | 
| 合計 | 1,649 | 800 | 516 | 20,929,551 | 40,550 | 2,355 | 
