市場別総合
2023年12月27日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 2,003 | 1,408 | 1,151 | 22,340,794 | 19,412 | 1,795 |
| 那覇地区漁協 | 1,666 | 1,197 | 916 | 19,031,254 | 20,771 | 1,008 |
| 与那城町漁協 | 1,424 | 1,262 | 1,332 | 342,137 | 257 | -- |
| 八重山漁協 | 1,438 | 1,133 | 1,395 | 308,287 | 221 | -- |
| 合計 | 2,003 | 1,133 | 1,033 | 42,022,472 | 40,661 | 2,803 |
