市場別総合
2024年01月15日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,532 | 1,086 | 888 | 15,213,427 | 17,124 | 1,399 |
| 那覇地区漁協 | 1,130 | 750 | 633 | 13,247,199 | 20,935 | 956 |
| 与那城町漁協 | 1,010 | 918 | 831 | 191,299 | 230 | -- |
| 八重山漁協 | 659 | 512 | 840 | 162,610 | 194 | -- |
| 合計 | 1,532 | 512 | 749 | 28,814,535 | 38,482 | 2,355 |
