市場別総合
2024年04月02日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,235 | 875 | 659 | 13,707,492 | 20,806 | 1,069 |
| JF沖縄魚市場 | 1,320 | 1,069 | 1,155 | 4,851,795 | 4,200 | 325 |
| 与那城町漁協 | 1,093 | 1,006 | 281 | 587,468 | 2,091 | -- |
| 八重山漁協 | 1,027 | 704 | 855 | 92,465 | 108 | -- |
| 合計 | 1,320 | 704 | 707 | 19,239,220 | 27,205 | 1,394 |
