市場別総合
2024年04月05日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,487 | 1,005 | 926 | 11,302,328 | 12,206 | 478 |
| JF沖縄魚市場 | 2,488 | 2,010 | 1,262 | 8,038,707 | 6,368 | 513 |
| 与那城町漁協 | 1,209 | 1,013 | 769 | 300,044 | 390 | -- |
| 八重山漁協 | 1,010 | 809 | 724 | 255,981 | 354 | -- |
| 合計 | 2,488 | 809 | 1,030 | 19,897,060 | 19,317 | 991 |
