市場別総合
2024年05月01日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,363 | 903 | 941 | 12,582,963 | 13,370 | 484 |
| JF沖縄魚市場 | 1,539 | 1,044 | 851 | 9,794,443 | 11,507 | 788 |
| 与那城町漁協 | 929 | 822 | 188 | 1,173,152 | 6,230 | -- |
| 八重山漁協 | 957 | 728 | 907 | 138,853 | 153 | -- |
| 合計 | 1,539 | 728 | 758 | 23,689,411 | 31,260 | 1,272 |
