市場別総合
2024年05月28日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,063 | 524 | 717 | 22,435,964 | 31,302 | 2,358 |
| 那覇地区漁協 | 1,061 | 593 | 821 | 11,438,793 | 13,936 | 455 |
| 与那城町漁協 | 1,116 | 1,039 | 135 | 2,997,931 | 22,146 | -- |
| 八重山漁協 | 1,036 | 661 | 913 | 1,307,863 | 1,432 | -- |
| 合計 | 1,116 | 524 | 555 | 38,180,551 | 68,816 | 2,813 |
