市場別総合
2024年06月04日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,296 | 852 | 610 | 16,321,669 | 26,742 | 1,671 |
| 那覇地区漁協 | 1,036 | 634 | 449 | 10,289,657 | 22,924 | 1,041 |
| 与那城町漁協 | 1,035 | 943 | 163 | 1,205,024 | 7,381 | -- |
| 八重山漁協 | 450 | 375 | 478 | 6,690 | 14 | -- |
| 合計 | 1,296 | 375 | 488 | 27,823,040 | 57,061 | 2,712 |
