市場別総合
2024年06月25日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,319 | 810 | 921 | 10,861,110 | 11,795 | 475 |
| JF沖縄魚市場 | 1,251 | 881 | 535 | 5,152,487 | 9,633 | 683 |
| 与那城町漁協 | 968 | 854 | 162 | 1,121,427 | 6,934 | -- |
| 八重山漁協 | 1,084 | 874 | 517 | 282,900 | 548 | -- |
| 合計 | 1,319 | 810 | 603 | 17,417,924 | 28,909 | 1,158 |
