市場別総合
2024年07月08日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,139 | 756 | 702 | 15,672,067 | 22,310 | 910 |
| JF沖縄魚市場 | 993 | 548 | 710 | 8,288,757 | 11,679 | 766 |
| 与那城町漁協 | 990 | 903 | 247 | 1,362,960 | 5,515 | -- |
| 八重山漁協 | 1,039 | 685 | 702 | 827,522 | 1,179 | -- |
| 合計 | 1,139 | 548 | 643 | 26,151,306 | 40,683 | 1,676 |
