市場別総合
2024年07月23日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 961 | 500 | 510 | 12,139,632 | 23,814 | 1,117 |
| JF沖縄魚市場 | 1,337 | 957 | 826 | 4,508,362 | 5,455 | 361 |
| 与那城町漁協 | 825 | 766 | 168 | 1,996,551 | 11,917 | -- |
| 八重山漁協 | 1,055 | 778 | 693 | 608,146 | 878 | -- |
| 合計 | 1,337 | 500 | 458 | 19,252,691 | 42,065 | 1,478 |
