市場別総合
2024年09月24日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 2,141 | 1,533 | 1,143 | 19,945,222 | 17,456 | 678 |
| JF沖縄魚市場 | 2,389 | 1,640 | 1,641 | 2,155,518 | 1,314 | 386 |
| 与那城町漁協 | 1,204 | 1,027 | 852 | 1,035,484 | 1,216 | -- |
| 八重山漁協 | 1,598 | 1,411 | 2,433 | 715,921 | 294 | -- |
| 合計 | 2,389 | 1,027 | 1,176 | 23,852,145 | 20,279 | 1,064 |
