市場別総合
2024年10月17日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,421 | 1,033 | 617 | 5,960,585 | 9,656 | 517 |
| 那覇地区漁協 | 1,366 | 901 | 996 | 5,202,728 | 5,224 | 185 |
| 八重山漁協 | 1,275 | 949 | 1,193 | 460,186 | 386 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,128 | 986 | 905 | 141,309 | 156 | -- |
| 合計 | 1,421 | 901 | 763 | 11,764,808 | 15,422 | 702 |
