市場別総合
2024年11月07日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,577 | 1,015 | 860 | 12,321,160 | 14,331 | 574 |
| JF沖縄魚市場 | 1,992 | 1,471 | 893 | 2,877,203 | 3,222 | 245 |
| 与那城町漁協 | 1,011 | 903 | 765 | 93,499 | 122 | -- |
| 八重山漁協 | 1,309 | 1,166 | 1,557 | 64,634 | 42 | -- |
| 合計 | 1,992 | 903 | 867 | 15,356,496 | 17,716 | 819 |
