市場別総合
2024年11月15日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,524 | 1,080 | 619 | 9,757,232 | 15,758 | 753 |
| JF沖縄魚市場 | 1,589 | 1,070 | 520 | 9,060,502 | 17,427 | 1,145 |
| 八重山漁協 | 1,835 | 1,501 | 1,461 | 1,266,972 | 867 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,257 | 957 | 1,019 | 143,378 | 141 | -- |
| 合計 | 1,835 | 957 | 592 | 20,228,084 | 34,194 | 1,898 |
