市場別総合
2024年11月28日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,579 | 1,185 | 594 | 14,265,499 | 24,005 | 1,409 |
| JF沖縄魚市場 | 1,702 | 1,202 | 747 | 4,960,310 | 6,638 | 320 |
| 八重山漁協 | 1,535 | 1,218 | 1,649 | 650,939 | 395 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,369 | 1,165 | 1,080 | 354,166 | 328 | -- |
| 合計 | 1,702 | 1,165 | 645 | 20,230,914 | 31,365 | 1,729 |
