市場別総合
2024年12月20日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,293 | 914 | 776 | 14,564,704 | 18,764 | 1,069 |
| JF沖縄魚市場 | 2,048 | 1,615 | 1,127 | 2,812,643 | 2,495 | 186 |
| 八重山漁協 | 1,452 | 1,058 | 1,302 | 1,768,407 | 1,358 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,770 | 1,430 | 1,241 | 152,326 | 123 | -- |
| 合計 | 2,048 | 914 | 849 | 19,298,080 | 22,739 | 1,255 |
