市場別総合
2024年12月30日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,604 | 894 | 912 | 31,482,287 | 34,539 | 1,584 |
| JF沖縄魚市場 | 2,093 | 1,548 | 1,025 | 4,622,188 | 4,509 | 434 |
| 与那城町漁協 | 1,610 | 1,402 | 1,413 | 372,724 | 264 | -- |
| 八重山漁協 | 1,448 | 1,074 | 1,015 | 251,624 | 248 | -- |
| 合計 | 2,093 | 894 | 928 | 36,728,823 | 39,560 | 2,018 |
