市場別総合
2025年07月01日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 932 | 524 | 625 | 18,767,447 | 30,041 | 1,130 |
| 那覇地区漁協 | 1,065 | 636 | 633 | 8,033,055 | 12,690 | 465 |
| 与那城町漁協 | 716 | 634 | 154 | 3,637,927 | 23,641 | -- |
| 八重山漁協 | 994 | 664 | 1,132 | 858,260 | 758 | -- |
| 合計 | 1,065 | 524 | 466 | 31,296,689 | 67,131 | 1,595 |
