市場別総合
2025年07月24日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 2,245 | 1,630 | 1,411 | 11,507,719 | 8,155 | 457 |
| 那覇地区漁協 | 2,022 | 1,299 | 1,440 | 7,931,146 | 5,507 | 221 |
| 八重山漁協 | 2,011 | 1,460 | 1,711 | 237,777 | 139 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,994 | 1,554 | 426 | 138,564 | 326 | -- |
| 合計 | 2,245 | 1,299 | 1,403 | 19,815,206 | 14,126 | 678 |
