市場別総合
2025年08月23日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,534 | 1,086 | 982 | 11,025,564 | 11,229 | 518 |
| JF沖縄魚市場 | 1,533 | 1,004 | 1,141 | 8,323,353 | 7,296 | 534 |
| 八重山漁協 | 1,897 | 1,348 | 1,424 | 4,383,947 | 3,079 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,717 | 1,596 | 786 | 1,439,862 | 1,832 | -- |
| 合計 | 1,897 | 1,004 | 1,074 | 25,172,726 | 23,436 | 1,052 |
