市場別総合
2025年09月11日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,684 | 1,019 | 1,124 | 16,884,991 | 15,027 | 864 |
| 那覇地区漁協 | 2,664 | 1,939 | 935 | 8,443,826 | 9,027 | 393 |
| 八重山漁協 | 1,854 | 1,476 | 1,289 | 1,763,641 | 1,368 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,158 | 749 | 951 | 288,268 | 303 | -- |
| 合計 | 2,664 | 749 | 1,064 | 27,380,726 | 25,724 | 1,257 |
