市場別総合
2025年09月22日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,264 | 856 | 732 | 21,121,207 | 28,855 | 1,101 |
| 那覇地区漁協 | 1,122 | 620 | 708 | 13,618,170 | 19,228 | 783 |
| 八重山漁協 | 1,278 | 1,000 | 1,123 | 1,956,245 | 1,743 | -- |
| 与那城町漁協 | 2,181 | 1,985 | 1,348 | 39,888 | 30 | -- |
| 合計 | 2,181 | 620 | 737 | 36,735,510 | 49,855 | 1,884 |
