市場別総合
2025年09月25日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,706 | 967 | 1,261 | 11,035,800 | 8,749 | 318 |
| 那覇地区漁協 | 1,950 | 1,433 | 1,465 | 1,749,552 | 1,194 | 15 |
| 八重山漁協 | 1,301 | 853 | 797 | 711,667 | 893 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,134 | 986 | 263 | 202,702 | 772 | -- |
| 合計 | 1,950 | 853 | 1,180 | 13,699,721 | 11,607 | 333 |
