市場別総合
2025年09月29日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八重山漁協 | 14,522 | 872 | 716 | 29,892,197 | 41,737 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,556 | 1,091 | 710 | 18,964,371 | 26,724 | 1,345 |
| 那覇地区漁協 | 1,288 | 914 | 1,004 | 6,420,054 | 6,397 | 182 |
| 与那城町漁協 | 1,006 | 869 | 767 | 337,418 | 440 | -- |
| 合計 | 14,522 | 869 | 739 | 55,614,040 | 75,298 | 1,527 |
