市場別総合
2025年10月04日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,175 | 747 | 692 | 11,483,415 | 16,594 | 606 |
| JF沖縄魚市場 | 1,220 | 838 | 507 | 9,694,918 | 19,108 | 1,080 |
| 八重山漁協 | 1,022 | 832 | 1,320 | 1,857,635 | 1,408 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,699 | 1,639 | 789 | 76,747 | 97 | -- |
| 合計 | 1,699 | 747 | 621 | 23,112,715 | 37,207 | 1,686 |
