市場別総合
2025年10月07日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,132 | 559 | 550 | 11,986,992 | 21,801 | 1,096 |
| JF沖縄魚市場 | 1,303 | 899 | 686 | 6,747,613 | 9,832 | 657 |
| 八重山漁協 | 1,205 | 869 | 1,063 | 1,298,146 | 1,221 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,222 | 1,151 | 1,400 | 59,798 | 43 | -- |
| 合計 | 1,303 | 559 | 611 | 20,092,549 | 32,897 | 1,753 |
