市場別総合
2025年10月09日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,629 | 1,117 | 637 | 10,780,959 | 16,925 | 962 |
| 那覇地区漁協 | 1,495 | 1,038 | 548 | 10,240,265 | 18,699 | 1,027 |
| 八重山漁協 | 1,614 | 1,390 | 1,530 | 3,213,573 | 2,100 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,683 | 1,615 | 650 | 200,372 | 308 | -- |
| 合計 | 1,683 | 1,038 | 642 | 24,435,169 | 38,032 | 1,989 |
