市場別総合
2025年10月15日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,219 | 758 | 913 | 13,434,753 | 14,719 | 860 |
| JF沖縄魚市場 | 1,471 | 1,002 | 1,052 | 6,771,220 | 6,437 | 376 |
| 与那城町漁協 | 1,634 | 1,546 | 998 | 288,411 | 289 | -- |
| 八重山漁協 | 941 | 769 | 943 | 268,331 | 285 | -- |
| 合計 | 1,634 | 758 | 956 | 20,762,715 | 21,729 | 1,236 |
