市場別総合
2025年10月20日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,592 | 1,067 | 733 | 14,865,322 | 20,285 | 1,021 |
| 那覇地区漁協 | 1,445 | 968 | 934 | 12,788,456 | 13,691 | 620 |
| 八重山漁協 | 1,339 | 1,064 | 1,487 | 2,343,226 | 1,576 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,754 | 1,709 | 710 | 44,794 | 63 | -- |
| 合計 | 1,754 | 968 | 844 | 30,041,798 | 35,615 | 1,641 |
