市場別総合
2025年10月23日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,763 | 1,148 | 832 | 14,042,577 | 16,881 | 774 |
| JF沖縄魚市場 | 1,886 | 1,121 | 801 | 11,429,345 | 14,261 | 731 |
| 八重山漁協 | 1,113 | 986 | 1,182 | 3,540,713 | 2,996 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,099 | 850 | 778 | 406,072 | 522 | -- |
| 合計 | 1,886 | 850 | 849 | 29,418,707 | 34,660 | 1,505 |
