市場別総合
2025年10月25日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,566 | 1,077 | 840 | 9,448,350 | 11,253 | 523 |
| JF沖縄魚市場 | 2,439 | 1,669 | 1,044 | 3,992,617 | 3,824 | 207 |
| 八重山漁協 | 1,945 | 1,795 | 1,731 | 221,560 | 128 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,475 | 1,319 | 934 | 87,688 | 94 | -- |
| 合計 | 2,439 | 1,077 | 899 | 13,750,215 | 15,300 | 730 |
