市場別総合
2025年10月28日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,436 | 910 | 821 | 16,083,208 | 19,596 | 1,048 |
| JF沖縄魚市場 | 1,816 | 1,235 | 860 | 4,790,975 | 5,569 | 366 |
| 八重山漁協 | 1,292 | 994 | 1,822 | 1,906,314 | 1,046 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,554 | 1,343 | 1,201 | 132,139 | 110 | -- |
| 合計 | 1,816 | 910 | 870 | 22,912,636 | 26,321 | 1,414 |
