市場別総合
2026年03月14日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 2,182 | 1,647 | 1,062 | 6,527,081 | 6,149 | 219 |
| JF沖縄魚市場 | 3,298 | 3,012 | 1,476 | 5,039,027 | 3,414 | 302 |
| 八重山漁協 | 3,343 | 2,514 | 101 | 3,972,520 | 39,139 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,281 | 1,168 | 1,249 | 112,435 | 90 | -- |
| 合計 | 3,343 | 1,168 | 321 | 15,651,063 | 48,792 | 521 |
