市場別総合
2026年03月21日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,740 | 1,179 | 873 | 26,628,164 | 30,489 | 1,859 |
| 那覇地区漁協 | 1,867 | 1,234 | 818 | 17,786,208 | 21,750 | 815 |
| 八重山漁協 | 1,522 | 1,128 | 1,468 | 1,503,130 | 1,024 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,746 | 1,173 | 1,094 | 381,686 | 349 | -- |
| 合計 | 1,867 | 1,128 | 864 | 46,299,188 | 53,612 | 2,674 |
