市場別総合
2026年03月23日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,340 | 982 | 1,131 | 12,450,781 | 11,012 | 641 |
| 那覇地区漁協 | 1,638 | 1,281 | 1,104 | 7,282,853 | 6,596 | 223 |
| 八重山漁協 | 1,707 | 1,448 | 1,621 | 1,019,947 | 629 | -- |
| 与那城町漁協 | 869 | 760 | 588 | 176,573 | 300 | -- |
| 合計 | 1,707 | 760 | 1,129 | 20,930,154 | 18,538 | 864 |
