市場別総合
2026年03月27日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,847 | 1,362 | 1,255 | 19,180,522 | 15,279 | 1,184 |
| 那覇地区漁協 | 1,767 | 1,233 | 825 | 14,755,553 | 17,896 | 718 |
| 八重山漁協 | 1,470 | 1,270 | 1,328 | 3,843,697 | 2,894 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,792 | 1,641 | 1,050 | 226,727 | 216 | -- |
| 合計 | 1,847 | 1,233 | 1,047 | 38,006,499 | 36,284 | 1,902 |
