市場別総合
2026年03月30日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,667 | 1,245 | 1,075 | 34,230,560 | 31,842 | 2,211 |
| 那覇地区漁協 | 1,449 | 942 | 648 | 12,887,654 | 19,900 | 816 |
| 八重山漁協 | 1,253 | 1,037 | 1,187 | 381,080 | 321 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,545 | 1,436 | 1,160 | 217,626 | 188 | -- |
| 合計 | 1,667 | 942 | 913 | 47,716,920 | 52,251 | 3,027 |
