市場別総合
2026年03月31日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八重山漁協 | 1,711 | 1,332 | 108 | 22,637,577 | 210,203 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,142 | 1,696 | 1,300 | 17,379,628 | 13,374 | 1,118 |
| 那覇地区漁協 | 1,438 | 931 | 586 | 11,546,255 | 19,707 | 872 |
| 与那城町漁協 | 1,430 | 1,319 | 1,323 | 316,647 | 239 | -- |
| 合計 | 2,142 | 931 | 213 | 51,880,107 | 243,522 | 1,990 |
