市場別総合
2026年04月04日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,430 | 1,119 | 1,306 | 18,992,262 | 14,543 | 972 |
| 那覇地区漁協 | 1,562 | 1,067 | 723 | 11,716,920 | 16,212 | 656 |
| 八重山漁協 | 1,773 | 1,463 | 101 | 10,021,880 | 99,092 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,812 | 1,484 | 1,407 | 478,681 | 340 | -- |
| 合計 | 1,812 | 1,067 | 317 | 41,209,743 | 130,187 | 1,628 |
