市場別総合
2026年04月07日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,432 | 1,061 | 1,241 | 13,648,662 | 10,996 | 735 |
| 那覇地区漁協 | 1,746 | 1,178 | 858 | 11,859,657 | 13,823 | 578 |
| 八重山漁協 | 1,618 | 1,291 | 1,614 | 815,844 | 505 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,188 | 1,055 | 583 | 60,338 | 104 | -- |
| 合計 | 1,746 | 1,055 | 1,038 | 26,384,501 | 25,428 | 1,313 |
