市場別総合
2026年04月09日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,619 | 994 | 772 | 16,774,674 | 21,742 | 982 |
| JF沖縄魚市場 | 2,498 | 1,822 | 1,599 | 8,833,603 | 5,524 | 533 |
| 八重山漁協 | 1,565 | 1,310 | 1,730 | 525,768 | 304 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,733 | 1,630 | 1,270 | 308,217 | 243 | -- |
| 合計 | 2,498 | 994 | 951 | 26,442,262 | 27,812 | 1,515 |
