市場別総合
2026年04月17日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,247 | 849 | 909 | 40,586,622 | 44,662 | 2,832 |
| 那覇地区漁協 | 1,189 | 798 | 896 | 13,058,029 | 14,571 | 456 |
| 与那城町漁協 | 1,177 | 1,041 | 1,521 | 2,023,395 | 1,331 | -- |
| 八重山漁協 | 1,265 | 1,030 | 1,276 | 981,509 | 769 | -- |
| 合計 | 1,265 | 798 | 924 | 56,649,555 | 61,333 | 3,288 |
